学校概况
咨询热线
-
牛王庙总校:
TEL: 13438365568 (同微) -
双楠红牌楼校区:
TEL: 13438365568 (同微)
2011春季校历
| 星期 周次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 记事 |
| 第一周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2011年2月21日开学 |
| 第二周 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2011年3月 |
| 第三周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 第四周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 第五周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 第六周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 开放新生3月28日开学 4月3日-5日清明节放假3天 |
| 第七周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 第八周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 第九周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 第十周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 4月30日-5月2日劳动节放假3天 |
| 第十一周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 第十二周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 第十三周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 第十四周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 第十五周 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6月4日-6日端午节放假3天 |
| 第十六周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 第十七周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 第十八周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 第十九周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 复习、考试、阅卷 |
| 第二十周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 第二十一周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 暑 假 | 8月 | |||||||
| 一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 二 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 三 | 1/8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8月22日开学 |


