新闻通知
咨询热线
-
牛王庙总校:
TEL: 13438365568 (同微) -
双楠红牌楼校区:
TEL: 13438365568 (同微)
中国各地最盛产亿万富豪大学排行榜
2010年05月25日 中国校友会网
2010年5月25日,国内知名网站中国校友会网和《21世纪人才报》发布《2010中国亿万富豪调查报告》,报告显示,1999-2009年中国各大富豪榜上榜亿万富豪中,男富豪“雄霸天下”,女富豪不足1成;6成亿万富豪拥有大学学历,北京大学造就最多亿万富豪,清华大学和浙江大学紧随其后,哈佛大学造就的中国亿万富豪最多;经济管理和计算机专业最盛产亿万富豪,北京大学、清华大学和中欧国际工商学院MBA/EMBA最受亿万富豪青睐。房地产、能源和IT业是催生亿万富豪的“金矿”,北京、上海、深圳和杭州堪称亿万富豪“创业之都”。
亿万富豪校友影响巨大,已成高校“新亮点”
在1999-2009年胡润、福布斯和新财富等中国富豪榜上榜的亿万富豪作为成功创业并取得非凡成就的“商界领袖”,拥有超凡的社会影响力和关注度,对高校招生和毕业生就业有着不可估量的影响。中国校友会网大学评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,上榜的亿万富豪校友是其母校招生宣传的“最佳广告”,能为其母校吸引到更多更优秀的新生力量,已成为我国高校对外宣传,尤其是高考招生宣传的“新亮点”。
2010中国大学富豪排行榜(财富100亿以上)
| 名次 | 姓名 | 2009年财富 | 创办公司 | 总部所在地 | 毕业院校 | |
| 1 | 王传福 | 350 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 中南大学、北京有色金属研究总院 |
| 2 | 张茵 | 330 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | - |
| 3 | 许荣茂 | 320 | 世茂集团 | 上海 | 上海 | 澳大利亚南澳大學 |
| 4 | 杨惠妍 | 310 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 美国俄亥俄州立大学 |
| 5 | 刘永行 | 300 | 东方希望 | 上海 | 上海 | 西华大学 |
| 卢志强 | 300 | 泛海建设 | 北京 | 北京 | 复旦大学 | |
| 黄伟、李萍 | 300 | 新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 温州大学/- | |
| 8 | 严彬 | 280 | 华彬集团 | 北京 | 北京 | - |
| 张近东 | 280 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 南京师范大学 | |
| 刘忠田 | 280 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 辽宁广播电视大学 | |
| 11 | 吕向阳 | 270 | 融捷投资 | 广东 | 广州 | - |
| 宗庆后 | 270 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 杭州工人业余大学 | |
| 13 | 马化腾 | 245 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 深圳大学、长江商学院 |
| 14 | 陈丽华 | 230 | 富华集团 | 北京 | 北京 | 美国佐治亚州萨凡那艺术设计学院 |
| 15 | 梁稳根 | 220 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 中南大学 |
| 刘永好 | 220 | 新希望 | 四川 | 成都 | 四川广播电视大学 | |
| 17 | 刘沧龙、刘海龙 | 210 | 宏达集团 | 四川 | 德阳 | 四川省财贸干部管理学院/- |
| 秀丽﹒好肯 | 210 | 人和商业 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江大学 | |
| 陈卓林 | 210 | 雅居乐 | 广东 | 中山 | 美国哈姆斯顿大学 | |
| 20 | 祝义才 | 200 | 雨润 | 江苏 | 南京 | 合肥工业大学 |
| 21 | 丁磊 | 190 | 网易 | 广东 | 广州 | 电子科技大学 |
| 22 | 朱林瑶 | 185 | 华宝国际 | 广东 | 深圳 | - |
| 周成建 | 185 | 美特斯邦威 | 上海 | 上海 | 浙江大学 | |
| 24 | 李彦宏 | 180 | 百度 | 北京 | 北京 | 北京大学、美国布法罗纽约州立大学 |
| 张志祥 | 180 | 建龙集团 | 北京 | 北京 | 浙江工业大学 | |
| 26 | 李金元 | 175 | 天狮集团 | 天津 | 天津 | 天津大学、南开大学 |
| 27 | 吴亚军 | 170 | 龙湖地产 | 重庆 | 重庆 | 西北工业大学 |
| 陈天桥 | 170 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 复旦大学 | |
| 周福仁 | 170 | 西洋集团 | 辽宁 | 鞍山 | 沈阳工业大学、中国社会科学院 | |
| 30 | 郭广昌 | 165 | 复星集团 | 上海 | 上海 | 复旦大学、长江商学院 |
| 许家印 | 165 | 恒大地产 | 广东 | 广州 | 武汉科技大学 | |
| 黄文仔 | 165 | 宏宇集团 | 广东 | 广州 | - | |
| 荣智健 | 165 | 中信泰富 | 香港 | 香港 | 天津大学 | |
| 34 | 杜双华 | 160 | 日照钢铁 | 山东 | 日照 | - |
| 35 | 沈文荣 | 150 | 沙钢集团 | 江苏 | 苏州 | - |
| 张桂平 | 150 | 苏宁环球 | 江苏 | 南京 | 东南大学 | |
| 37 | 张力 | 145 | 富力地产 | 广东 | 广州 | - |
| 孙广信 | 145 | 广汇集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 安徽陆军指挥学院、天津大学 | |
| 史玉柱 | 145 | 巨人集团 | 上海 | 上海 | 浙江大学、深圳大学 | |
| 黄茂如、张静 | 145 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | -/上海交通大学 | |
| 陈义红 | 145 | 中国动向 | 北京 | 北京 | 美国林肯大学 | |
| 42 | 苏萌 | 135 | 高德置地 | 广东 | 广州 | 沈阳工业大学、美国佛罗里达大西洋大学、康奈尔大学 |
| 43 | 潘石屹、张欣 | 130 | SOHO中国 | 北京 | 北京 | 中国石油管道学院/英国于苏塞克斯大学、剑桥大学 |
| 叶立培 | 130 | 仲盛集团 | 上海 | 上海 | - | |
| 45 | 严介和、张云芹 | 120 | 太平洋建设 | 江苏 | 南京 | 中国人民大学/北京航空航天大学 |
| 46 | 胡明聪 | 100 | 白云电气 | 广东 | 广州 | 华南师范大学 |
| 李兆会 | 100 | 海鑫钢铁 | 山西 | 运城 | 武汉科技大学、澳大利亚Monash大学 | |
| 李辙 | 100 | 山水文园 | 北京 | 北京 | 北京大学 | |
| 施正荣 | 100 | 尚德太阳能 | 江苏 | 无锡 | 长春理工大学、中国科学院、澳大利亚新南威尔士大学 | |
| 沈国军 | 100 | 银泰集团 | 北京 | 北京 | 中南财经政法大学 | |
说明:以上数据及资料均来自2009胡润、福布斯等中国富豪榜,财富100亿以上者


